Grille tarifaire des diagnostics immobiliers
Consultez nos tarifs en fonction de la superficie de votre bien et du nombre de diagnostics souhaités.
Superficie en m² | 1 diagnostic | 2 diagnostics | 3 diagnostics | 4 diagnostics | 5 diagnostics | 6 diagnostics | 7 diagnostics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 à 20 | 149,90€ | 176,80€ | 203,70€ | 230,60€ | 257,50€ | 284,50€ | 311,40€ |
30 | 152,90€ | 182,80€ | 212,70€ | 242,60€ | 272,50€ | 302,40€ | 332,30€ |
40 | 155,90€ | 188,80€ | 221,70€ | 254,60€ | 287,50€ | 320,40€ | 353,30€ |
50 | 158,90€ | 194,80€ | 230,70€ | 266,60€ | 302,50€ | 338,40€ | 374,30€ |
60 | 161,90€ | 200,80€ | 239,70€ | 278,60€ | 317,50€ | 356,40€ | 395,30€ |
70 | 164,90€ | 206,80€ | 248,70€ | 290,60€ | 332,50€ | 374,40€ | 416,30€ |
80 | 167,90€ | 212,80€ | 257,70€ | 302,60€ | 347,50€ | 392,40€ | 437,30€ |
90 | 170,90€ | 218,80€ | 266,70€ | 314,60€ | 362,50€ | 410,40€ | 458,30€ |
100 | 173,90€ | 224,80€ | 275,70€ | 326,60€ | 377,50€ | 428,40€ | 479,30€ |
120 | 179,90€ | 236,80€ | 293,70€ | 350,60€ | 407,50€ | 464,40€ | 521,30€ |
140 | 185,90€ | 248,80€ | 311,70€ | 374,60€ | 437,50€ | 500,40€ | 563,30€ |
160 | 191,90€ | 260,80€ | 329,70€ | 398,60€ | 467,50€ | 536,40€ | 605,30€ |
180 | 197,90€ | 272,80€ | 347,70€ | 422,60€ | 497,50€ | 572,40€ | 647,30€ |
200 | 203,90€ | 284,80€ | 365,70€ | 446,60€ | 527,50€ | 608,40€ | 689,30€ |
220 | 209,90€ | 296,80€ | 383,70€ | 470,60€ | 557,50€ | 644,40€ | 731,30€ |
240 | 215,90€ | 308,80€ | 401,70€ | 494,60€ | 587,50€ | 680,40€ | 773,30€ |
260 | 221,90€ | 320,80€ | 419,70€ | 518,60€ | 617,50€ | 716,40€ | 815,30€ |
280 | 227,90€ | 332,80€ | 437,70€ | 542,60€ | 647,50€ | 752,40€ | 857,30€ |
300 | 233,90€ | 344,80€ | 455,70€ | 566,60€ | 677,50€ | 788,40€ | 899,30€ |
